Pelican Hill Golf
Club
|
| Tee | Par | Rating / Slope | Yardage |
| Gold | 71 | 73.3 / 133 | 6856 |
| Blue | 71 | 71.7 / 129 | 6516 |
| White | 71 | 69.7 / 124 | 6153 |
| Red | 71 | 73.0 / 125 | 5800 |
| Yellow | 71 | 67.6 / 112 | 4950 |
| Tee | Par | Rating / Slope | Yardage |
| Gold | 70 | 72.1 / 130 | 6647 |
| Blue | 70 | 70.3 / 125 | 6312 |
| White | 70 | 68.1 / 119 | 5900 |
| Red | 70 | 72.5 / 124 | 5366 |
| Yellow | 70 | 68.7 ./ 116 | 4712 |
まさにここは南カリフォルニアのペブルビーチ。
西海岸の美しい岩べきの上に造られた海岸コース。
波が岩に弾けるしぶきを見ながらのゴルフは
やはりアメリカ西海岸だけのもの。

